Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 After years
 Year  Temp. minimale  (°R)  Temp. maximale  (°R)
2024 6. 8. 05:54 513.8 14. 8. 10:43 563.1
2023 7. 2. 07:10 474.9 15. 7. 10:56 562.1
2022 18. 12. 05:11 471.2 5. 8. 10:46 565.5
2021 12. 2. 07:28 466.1 11. 5. 09:48 560.1
2020 7. 1. 05:27 479.3 10. 7. 10:35 566.6
2019 12. 12. 02:58 480.7 25. 7. 10:11 571.1
 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°R)
12. 2. 2021 07:28 466.1
13. 2. 2021 07:12 468.3
15. 2. 2021 07:10 469.4
18. 12. 2022 05:11 471.2
12. 1. 2021 03:43 474.6
7. 2. 2023 07:10 474.9
11. 2. 2021 23:56 475.1
14. 2. 2021 23:58 475.1
8. 2. 2023 07:13 476
11. 1. 2021 23:53 476.6
17. 12. 2022 23:59 476.6
10. 2. 2023 06:53 477.5
26. 12. 2021 07:48 478.2
6. 2. 2023 06:21 478.5
7. 1. 2020 05:27 479.3
 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
12. 2. 2021 475.8
18. 12. 2022 478.3
13. 2. 2021 478.9
11. 2. 2021 481.1
14. 2. 2021 483.3
10. 1. 2021 483.4
15. 2. 2021 483.7
26. 12. 2021 484.3
6. 2. 2023 484.5
7. 2. 2023 484.5
11. 1. 2021 484.6
8. 2. 2023 485.3
22. 12. 2021 485.6
12. 1. 2021 485.8
17. 1. 2021 486.2
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°R)
25. 7. 2019 10:11 571.1
24. 7. 2019 10:30 570.3
23. 7. 2019 10:42 567.5
26. 7. 2019 10:21 566.9
10. 7. 2020 10:35 566.6
5. 8. 2022 10:46 565.5
28. 7. 2020 10:39 565.1
21. 7. 2022 10:40 564
1. 8. 2020 10:44 563.9
18. 8. 2022 10:33 563.7
14. 8. 2024 10:43 563.1
22. 8. 2020 10:33 562.8
25. 7. 2022 10:17 562.8
6. 7. 2020 10:09 562.4
31. 7. 2020 10:28 562.4
 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
19. 6. 2024 546.4
26. 7. 2019 542.1
16. 7. 2023 541.9
25. 7. 2019 541.8
13. 8. 2024 541.5
28. 8. 2019 541.3
25. 8. 2023 541
10. 7. 2024 540.7
24. 7. 2019 540.6
5. 8. 2022 540.3
22. 8. 2023 540.1
21. 8. 2023 540.1
21. 7. 2022 539.6
23. 7. 2019 539.5
17. 7. 2023 539.4