Jours préc. a cette heure (14:00-14:59)
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
14. 9. 2025 | 525.2 | 99.9 | 1 436.9 |
13. 9. 2025 | 525.7 | 99.9 | 1 437.8 |
12. 9. 2025 | 531.1 | 99.9 | 1 447.5 |
11. 9. 2025 | 534.7 | 99.9 | 1 454.0 |
10. 9. 2025 | 526.2 | 99.9 | 1 438.7 |
9. 9. 2025 | 536.9 | 99.9 | 1 457.9 |
8. 9. 2025 | 535.4 | 99.9 | 1 455.2 |
7. 9. 2025 | 535.2 | 99.9 | 1 454.9 |
6. 9. 2025 | 529.1 | 99.9 | 1 443.9 |
5. 9. 2025 | 534.5 | 99.9 | 1 453.6 |
4. 9. 2025 | 543 | 99.9 | 1 468.9 |
3. 9. 2025 | 538.8 | 99.9 | 1 461.3 |
2. 9. 2025 | 530 | 99.9 | 1 445.5 |
1. 9. 2025 | 539.9 | 99.9 | 1 463.3 |
31. 8. 2025 | 534.7 | 99.9 | 1 454.0 |
30. 8. 2025 | 534.5 | 99.9 | 1 453.6 |
29. 8. 2025 | 538.8 | 99.9 | 1 461.3 |
28. 8. 2025 | 546.4 | 99.9 | 1 475.0 |
27. 8. 2025 | 537.4 | 99.9 | 1 458.8 |
26. 8. 2025 | 538.5 | 99.8 | 1 460.4 |
25. 8. 2025 | 532.7 | 99.9 | 1 450.4 |
24. 8. 2025 | 530.2 | 99.9 | 1 445.9 |
23. 8. 2025 | 522.3 | 99.9 | 1 431.6 |
22. 8. 2025 | 530.2 | 99.9 | 1 445.9 |
21. 8. 2025 | 532.5 | 99.9 | 1 450.0 |
20. 8. 2025 | 545 | 99.9 | 1 472.5 |
19. 8. 2025 | 539.2 | 99.9 | 1 462.1 |
18. 8. 2025 | 537.8 | 99.9 | 1 459.5 |
17. 8. 2025 | 537.9 | 99.9 | 1 459.7 |
16. 8. 2025 | 539 | 99.9 | 1 461.7 |
15. 8. 2025 | 553.4 | 99.3 | 1 486.0 |
14. 8. 2025 | 551.8 | 99.9 | 1 484.7 |
13. 8. 2025 | 548.2 | 99.9 | 1 478.3 |
12. 8. 2025 | 544.4 | 99.9 | 1 471.4 |
11. 8. 2025 | 541.2 | 99.9 | 1 465.7 |
10. 8. 2025 | 549.3 | 99.9 | 1 480.2 |
9. 8. 2025 | 549.8 | 99.9 | 1 481.1 |
8. 8. 2025 | 547.7 | 92.2 | 1 456.5 |
7. 8. 2025 | 537.9 | 99.9 | 1 459.7 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
16. 9. 2022 | 525.3 | 99.9 | 1 437.0 |
16. 9. 2021 | 537 | 99.9 | 1 458.1 |
16. 9. 2020 | 544.2 | 99.9 | 1 471.1 |
16. 9. 2019 | 537.9 | 56.5 | 1 327.4 |