Jours préc. a cette heure (09:00-09:59)
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
17. 7. 2025 | 288.8 | 99.9 | 561.8 |
16. 7. 2025 | 293.5 | 99.9 | 566.6 |
15. 7. 2025 | 295.2 | 99.9 | 568.3 |
14. 7. 2025 | 293.5 | 99.9 | 566.6 |
13. 7. 2025 | 291 | 99.9 | 564.1 |
12. 7. 2025 | 291 | 99.9 | 564.1 |
11. 7. 2025 | 290 | 99.9 | 563.1 |
10. 7. 2025 | 290.7 | 99.9 | 563.8 |
9. 7. 2025 | 289.8 | 99.9 | 562.8 |
8. 7. 2025 | | | |
7. 7. 2025 | 290.8 | 99.9 | 563.8 |
6. 7. 2025 | 294.8 | 99.9 | 567.8 |
5. 7. 2025 | 291.8 | 99.9 | 564.8 |
4. 7. 2025 | 293.7 | 99.9 | 566.8 |
3. 7. 2025 | 295.8 | 99.9 | 568.8 |
2. 7. 2025 | 293.3 | 99.9 | 566.3 |
1. 7. 2025 | 292.7 | 99.9 | 565.8 |
30. 6. 2025 | 295.7 | 99.9 | 568.8 |
29. 6. 2025 | 296.8 | 99.9 | 569.8 |
28. 6. 2025 | 293.8 | 99.9 | 566.8 |
27. 6. 2025 | 295.2 | 99.9 | 568.3 |
26. 6. 2025 | 296.2 | 99.9 | 569.3 |
25. 6. 2025 | 296.5 | 99.9 | 569.6 |
24. 6. 2025 | 292.3 | 99.9 | 565.3 |
23. 6. 2025 | 292.5 | 99.9 | 565.6 |
22. 6. 2025 | 290.5 | 99.9 | 563.6 |
21. 6. 2025 | 289.8 | 99.9 | 562.8 |
20. 6. 2025 | 290.3 | 99.9 | 563.3 |
19. 6. 2025 | 294.3 | 99.9 | 567.3 |
18. 6. 2025 | 291.3 | 99.9 | 564.3 |
17. 6. 2025 | 290 | 99.9 | 563.1 |
16. 6. 2025 | 291.3 | 99.9 | 564.3 |
15. 6. 2025 | 291.3 | 99.9 | 564.3 |
14. 6. 2025 | 289.7 | 99.9 | 562.8 |
13. 6. 2025 | 289.5 | 99.9 | 562.6 |
12. 6. 2025 | 288 | 99.9 | 561.1 |
11. 6. 2025 | 291 | 99.9 | 564.1 |
10. 6. 2025 | 287.7 | 99.9 | 560.8 |
9. 6. 2025 | 287 | 99.9 | 560.1 |
8. 6. 2025 | 288 | 99.9 | 561.1 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
18. 7. 2024 | 293.8 | 99.9 | 566.8 |
18. 7. 2023 | 292.7 | 99.9 | 565.8 |
18. 7. 2022 | 290.3 | 99.9 | 563.3 |
18. 7. 2021 | 294.8 | 99.9 | 567.8 |
18. 7. 2020 | 287.7 | 99.9 | 560.8 |
18. 7. 2019 | 299.8 | 54.6 | 534.3 |