Jours préc. a cette heure (11:00-11:59)
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
6. 9. 2025 | 291.8 | 99.9 | 564.8 |
5. 9. 2025 | 294.8 | 99.9 | 567.8 |
4. 9. 2025 | 296.5 | 99.9 | 569.6 |
3. 9. 2025 | 295.7 | 99.9 | 568.8 |
2. 9. 2025 | 293 | 99.9 | 566.1 |
1. 9. 2025 | 295.8 | 99.9 | 568.8 |
31. 8. 2025 | 292.5 | 99.9 | 565.6 |
30. 8. 2025 | 296.7 | 99.9 | 569.8 |
29. 8. 2025 | 298 | 99.9 | 571.1 |
28. 8. 2025 | 299.2 | 99.9 | 572.3 |
27. 8. 2025 | 294.3 | 99.9 | 567.3 |
26. 8. 2025 | 294.8 | 99.9 | 567.8 |
25. 8. 2025 | 293.3 | 99.9 | 566.3 |
24. 8. 2025 | 291.3 | 99.9 | 564.3 |
23. 8. 2025 | 290.8 | 99.9 | 563.8 |
22. 8. 2025 | 293.8 | 99.9 | 566.8 |
21. 8. 2025 | 294.8 | 99.9 | 567.8 |
20. 8. 2025 | 297.8 | 99.9 | 570.8 |
19. 8. 2025 | 296.3 | 99.9 | 569.3 |
18. 8. 2025 | 295.3 | 99.9 | 568.3 |
17. 8. 2025 | 297.2 | 99.9 | 570.3 |
16. 8. 2025 | 302 | 99.9 | 575.1 |
15. 8. 2025 | 302.7 | 99.9 | 575.8 |
14. 8. 2025 | 302.5 | 99.9 | 575.6 |
13. 8. 2025 | 300.2 | 99.9 | 573.3 |
12. 8. 2025 | 298.8 | 99.9 | 571.8 |
11. 8. 2025 | 298.5 | 99.9 | 571.6 |
10. 8. 2025 | 303.3 | 99.9 | 576.3 |
9. 8. 2025 | 301 | 99.9 | 574.1 |
8. 8. 2025 | 300 | 99.9 | 573.1 |
7. 8. 2025 | 296.3 | 99.9 | 569.3 |
6. 8. 2025 | 294.3 | 99.9 | 567.3 |
5. 8. 2025 | 296.7 | 99.9 | 569.8 |
4. 8. 2025 | 294.8 | 99.9 | 567.8 |
3. 8. 2025 | 295.3 | 99.9 | 568.3 |
2. 8. 2025 | 297.7 | 99.9 | 570.8 |
1. 8. 2025 | 294.3 | 99.9 | 567.3 |
31. 7. 2025 | 293.3 | 99.9 | 566.3 |
30. 7. 2025 | 294.3 | 99.9 | 567.3 |
29. 7. 2025 | 294.7 | 99.9 | 567.8 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
7. 9. 2023 | 297 | 99.9 | 570.1 |
7. 9. 2022 | 296.2 | 99.9 | 569.3 |
7. 9. 2021 | 290.3 | 99.9 | 563.3 |
7. 9. 2020 | 291.3 | 99.9 | 564.3 |
7. 9. 2019 | 288.8 | 99.9 | 561.8 |