Jours préc. a cette heure (09:00-09:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
6. 9. 202560.8 99.9 141.4 
5. 9. 202567.6 99.9 153.7 
4. 9. 202559.2 99.9 138.6 
3. 9. 202563.9 99.9 147.0 
2. 9. 202567.8 99.9 154.0 
1. 9. 202562.6 99.9 144.7 
31. 8. 202564.6 99.9 148.3 
30. 8. 202568 99.9 154.4 
29. 8. 202569.6 99.9 157.3 
28. 8. 202567.3 99.9 153.1 
27. 8. 202559.9 99.9 139.8 
26. 8. 202556.5 99.9 133.7 
25. 8. 202556.5 99.9 133.7 
24. 8. 202553.8 99.9 128.8 
23. 8. 202557.9 99.9 136.2 
22. 8. 202560.3 99.9 140.5 
21. 8. 202567.6 99.9 153.7 
20. 8. 202561.3 99.9 142.3 
19. 8. 202560.4 99.9 140.7 
18. 8. 202561.3 99.9 142.3 
17. 8. 202567.6 99.9 153.7 
16. 8. 202573.8 99.9 164.8 
15. 8. 202570.2 99.9 158.4 
14. 8. 202572.7 99.9 162.9 
13. 8. 202566.9 99.9 152.4 
12. 8. 202562.4 99.9 144.3 
11. 8. 202564.9 99.9 148.8 
10. 8. 202573.4 99.9 164.1 
9. 8. 202566.4 99.9 151.5 
8. 8. 202564.8 99.9 148.6 
7. 8. 202560.1 99.9 140.2 
6. 8. 202563.5 99.9 146.3 
5. 8. 202558.8 99.9 137.8 
4. 8. 202562.6 99.9 144.7 
3. 8. 202563.7 99.9 146.7 
2. 8. 202564.4 99.9 147.9 
1. 8. 202566 99.9 150.8 
31. 7. 202561.7 99.9 143.1 
30. 7. 202564 99.9 147.2 
29. 7. 202564.2 99.9 147.6 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
7. 9. 202362.1 99.9 143.8 
7. 9. 202262.1 99.9 143.8 
7. 9. 202158.6 99.9 137.5 
7. 9. 202062.2 99.9 144.0 
7. 9. 201959.7 99.9 139.5