Aikaisemmin samaan aikaan (01:00-01:59)
Päivä |
Lämpötila (°R) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°R) |
14. 9. 2025 | 521.4 | 99.9 | 1 430.0 |
13. 9. 2025 | 519 | 99.9 | 1 425.7 |
12. 9. 2025 | 520.8 | 99.9 | 1 428.9 |
11. 9. 2025 | 522.5 | 99.9 | 1 432.0 |
10. 9. 2025 | 523.2 | 99.9 | 1 433.3 |
9. 9. 2025 | 514.7 | 99.9 | 1 418.0 |
8. 9. 2025 | 516.2 | 99.9 | 1 420.7 |
7. 9. 2025 | 515.4 | 99.9 | 1 419.2 |
6. 9. 2025 | 518.3 | 99.9 | 1 424.4 |
5. 9. 2025 | 522.6 | 99.9 | 1 432.2 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°R) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°R) |
15. 10. 2022 | 510.9 | 99.9 | 1 411.1 |
15. 10. 2021 | 506.1 | 99.9 | 1 402.5 |
15. 10. 2020 | 505.2 | 99.9 | 1 400.9 |
15. 10. 2019 | 512.6 | 99.9 | 1 414.2 |