Aikaisemmin samaan aikaan (00:00-00:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°F) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°F) 
4. 9. 202560.1 99.9 140.2 
3. 9. 202563.9 99.9 147.0 
2. 9. 202564.2 99.9 147.6 
1. 9. 202560.4 99.9 140.7 
31. 8. 202565.8 99.9 150.4 
30. 8. 202568.9 99.9 156.0 
29. 8. 202571.4 99.9 160.5 
28. 8. 202564.2 99.9 147.6 
27. 8. 202560.3 99.9 140.5 
26. 8. 202555.6 99.9 132.1 
25. 8. 202555.2 99.9 131.4 
24. 8. 202555.8 99.9 132.4 
23. 8. 202554.7 99.9 130.5 
22. 8. 202564.9 99.9 148.8 
21. 8. 202567.3 99.9 153.1 
20. 8. 202561.9 99.9 143.4 
19. 8. 202562.2 99.9 144.0 
18. 8. 202560.3 99.9 140.5 
17. 8. 202568 99.9 154.4 
16. 8. 202571.6 99.9 160.9 
15. 8. 202571.4 99.9 160.5 
14. 8. 202571.8 99.9 161.2 
13. 8. 202566.6 99.9 151.9 
12. 8. 202562.4 99.9 144.3 
11. 8. 202567.1 99.9 152.8 
10. 8. 202570.2 99.9 158.4 
9. 8. 202567.1 99.9 152.8 
8. 8. 202562.2 99.9 144.0 
7. 8. 202557.4 99.9 135.3 
6. 8. 202565.3 99.9 149.5 
5. 8. 202557.2 99.9 135.0 
4. 8. 202559.7 99.9 139.5 
3. 8. 202561 99.9 141.8 
2. 8. 202562.1 99.9 143.8 
1. 8. 202560.8 99.9 141.4 
31. 7. 202559.2 99.9 138.6 
30. 7. 202558.1 99.9 136.6 
29. 7. 202561.7 99.9 143.1 
28. 7. 202562.1 99.9 143.8 
27. 7. 202566.6 99.9 151.9 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°F) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°F) 
5. 9. 202360.1 99.9 140.2 
5. 9. 202158.5 99.9 137.3 
5. 9. 202062.2 99.9 144.0 
5. 9. 201957.7 99.9 135.9