Earlier at this time (07:00-07:59)
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
17. 7. 2025 | 518 | 99.9 | 1 423.9 |
16. 7. 2025 | 521 | 99.9 | 1 429.3 |
15. 7. 2025 | 525.5 | 99.9 | 1 437.4 |
14. 7. 2025 | 521.2 | 99.9 | 1 429.7 |
13. 7. 2025 | 519.6 | 99.9 | 1 426.8 |
12. 7. 2025 | 518.5 | 99.9 | 1 424.8 |
11. 7. 2025 | 519 | 99.9 | 1 425.7 |
10. 7. 2025 | 519.9 | 99.9 | 1 427.3 |
9. 7. 2025 | 516.7 | 99.9 | 1 421.6 |
8. 7. 2025 | 520.5 | 99.9 | 1 428.4 |
7. 7. 2025 | 523.4 | 99.9 | 1 433.6 |
6. 7. 2025 | 522.3 | 99.9 | 1 431.6 |
5. 7. 2025 | 516 | 99.9 | 1 420.3 |
4. 7. 2025 | 525.2 | 99.9 | 1 436.9 |
3. 7. 2025 | 526.6 | 99.9 | 1 439.4 |
2. 7. 2025 | 519.4 | 99.9 | 1 426.4 |
1. 7. 2025 | 518.3 | 99.9 | 1 424.4 |
30. 6. 2025 | 527.1 | 99.9 | 1 440.3 |
29. 6. 2025 | 527 | 99.9 | 1 440.1 |
28. 6. 2025 | 523.2 | 99.9 | 1 433.3 |
27. 6. 2025 | 525 | 99.9 | 1 436.5 |
26. 6. 2025 | 525.7 | 99.9 | 1 437.8 |
25. 6. 2025 | 522.1 | 99.9 | 1 431.3 |
24. 6. 2025 | 520.8 | 99.9 | 1 428.9 |
23. 6. 2025 | 517.8 | 99.9 | 1 423.5 |
22. 6. 2025 | 513.3 | 99.9 | 1 415.4 |
21. 6. 2025 | 513.5 | 99.9 | 1 415.8 |
20. 6. 2025 | 515.6 | 99.9 | 1 419.6 |
19. 6. 2025 | 521.7 | 99.9 | 1 430.6 |
18. 6. 2025 | 516.9 | 99.9 | 1 421.9 |
17. 6. 2025 | 515.6 | 99.9 | 1 419.6 |
16. 6. 2025 | 525.9 | 99.9 | 1 438.1 |
15. 6. 2025 | 515.4 | 99.9 | 1 419.2 |
14. 6. 2025 | 513.3 | 99.9 | 1 415.4 |
13. 6. 2025 | 513.1 | 99.9 | 1 415.1 |
12. 6. 2025 | 510.4 | 99.9 | 1 410.2 |
11. 6. 2025 | 520.8 | 99.9 | 1 428.9 |
10. 6. 2025 | 510.6 | 99.9 | 1 410.6 |
9. 6. 2025 | 511.7 | 99.9 | 1 412.6 |
8. 6. 2025 | 518.1 | 99.9 | 1 424.1 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
18. 7. 2024 | 522.5 | 99.9 | 1 432.0 |
18. 7. 2023 | 522.5 | 99.9 | 1 432.0 |
18. 7. 2022 | 512.7 | 99.9 | 1 414.4 |
18. 7. 2021 | 528.8 | 99.9 | 1 443.3 |
18. 7. 2020 | 516.5 | 99.9 | 1 421.2 |
18. 7. 2019 | 520.8 | 84.1 | 1 387.9 |