Earlier at this time (12:00-12:59)
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
2. 9. 2025 | 528.8 | 99.9 | 1 443.3 |
1. 9. 2025 | 536.1 | 99.9 | 1 456.5 |
31. 8. 2025 | 527.7 | 99.9 | 1 441.4 |
30. 8. 2025 | 536.7 | 99.9 | 1 457.6 |
29. 8. 2025 | 537 | 99.9 | 1 458.1 |
28. 8. 2025 | 540.8 | 99.9 | 1 464.9 |
27. 8. 2025 | 532.2 | 99.9 | 1 449.5 |
26. 8. 2025 | 534.3 | 99.9 | 1 453.2 |
25. 8. 2025 | 528.8 | 99.9 | 1 443.3 |
24. 8. 2025 | 527 | 99.9 | 1 440.1 |
23. 8. 2025 | 523.4 | 99.9 | 1 433.6 |
22. 8. 2025 | 527.7 | 99.9 | 1 441.4 |
21. 8. 2025 | 531.5 | 99.9 | 1 448.2 |
20. 8. 2025 | 540.1 | 99.9 | 1 463.7 |
19. 8. 2025 | 534.9 | 99.9 | 1 454.3 |
18. 8. 2025 | 534.3 | 99.9 | 1 453.2 |
17. 8. 2025 | 535.8 | 99.9 | 1 455.9 |
16. 8. 2025 | 546.2 | 99.9 | 1 474.7 |
15. 8. 2025 | 548.6 | 99.9 | 1 479.0 |
14. 8. 2025 | 547.1 | 99.9 | 1 476.3 |
13. 8. 2025 | 542.8 | 99.9 | 1 468.5 |
12. 8. 2025 | 539.2 | 99.9 | 1 462.1 |
11. 8. 2025 | 537.2 | 99.9 | 1 458.5 |
10. 8. 2025 | 546.6 | 99.9 | 1 475.4 |
9. 8. 2025 | 544.1 | 99.9 | 1 470.9 |
8. 8. 2025 | 542.6 | 99.9 | 1 468.2 |
7. 8. 2025 | 533.8 | 99.9 | 1 452.3 |
6. 8. 2025 | 529.8 | 99.9 | 1 445.1 |
5. 8. 2025 | 534.7 | 99.9 | 1 454.0 |
4. 8. 2025 | 529.7 | 99.9 | 1 445.0 |
3. 8. 2025 | 530.9 | 99.9 | 1 447.1 |
2. 8. 2025 | 535.1 | 99.9 | 1 454.7 |
1. 8. 2025 | 531.3 | 99.9 | 1 447.8 |
31. 7. 2025 | 530.7 | 99.9 | 1 446.8 |
30. 7. 2025 | 529.8 | 99.9 | 1 445.1 |
29. 7. 2025 | 531.1 | 99.9 | 1 447.5 |
28. 7. 2025 | 532 | 99.9 | 1 449.1 |
27. 7. 2025 | 526.2 | 99.9 | 1 438.7 |
26. 7. 2025 | 527.9 | 99.9 | 1 441.7 |
25. 7. 2025 | 535.2 | 99.9 | 1 454.9 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
3. 9. 2023 | 532 | 99.9 | 1 449.1 |
3. 9. 2021 | 532.9 | 99.9 | 1 450.7 |
3. 9. 2020 | 527.3 | 99.9 | 1 440.6 |
3. 9. 2019 | 532.5 | 54.1 | 1 310.5 |