Earlier at this time (06:00-06:59)
Day |
Temperature (°N) | Humidity (%) | Dew point (°N) |
17. 7. 2025 | 4.7 | 99.9 | 1.6 |
16. 7. 2025 | 5.2 | 99.9 | 1.7 |
15. 7. 2025 | 6.2 | 99.9 | 2.0 |
14. 7. 2025 | 5.4 | 99.9 | 1.8 |
13. 7. 2025 | 4.9 | 99.9 | 1.6 |
12. 7. 2025 | 4.8 | 99.9 | 1.6 |
11. 7. 2025 | 4.9 | 99.9 | 1.6 |
10. 7. 2025 | 4.8 | 99.9 | 1.6 |
9. 7. 2025 | 4.4 | 99.9 | 1.5 |
8. 7. 2025 | 5.3 | 99.9 | 1.7 |
7. 7. 2025 | 5.7 | 99.9 | 1.9 |
6. 7. 2025 | 5.4 | 99.9 | 1.8 |
5. 7. 2025 | 4.4 | 99.9 | 1.5 |
4. 7. 2025 | 6 | 99.9 | 2.0 |
3. 7. 2025 | 6 | 99.9 | 2.0 |
2. 7. 2025 | 4.9 | 99.9 | 1.6 |
1. 7. 2025 | 4.7 | 99.9 | 1.6 |
30. 6. 2025 | 6.3 | 99.9 | 2.1 |
29. 6. 2025 | 6.2 | 99.9 | 2.0 |
28. 6. 2025 | 5.8 | 99.9 | 1.9 |
27. 6. 2025 | 6 | 99.9 | 2.0 |
26. 6. 2025 | 6 | 99.9 | 2.0 |
25. 6. 2025 | 5.3 | 99.9 | 1.7 |
24. 6. 2025 | 5.2 | 99.9 | 1.7 |
23. 6. 2025 | 4.6 | 99.9 | 1.5 |
22. 6. 2025 | 3.9 | 99.9 | 1.3 |
21. 6. 2025 | 3.9 | 99.9 | 1.3 |
20. 6. 2025 | 4.3 | 99.9 | 1.4 |
19. 6. 2025 | 5.3 | 99.9 | 1.7 |
18. 6. 2025 | 4.4 | 99.9 | 1.5 |
17. 6. 2025 | 4.2 | 99.9 | 1.4 |
16. 6. 2025 | 6.3 | 99.9 | 2.1 |
15. 6. 2025 | 4.2 | 99.9 | 1.4 |
14. 6. 2025 | 3.8 | 99.9 | 1.3 |
13. 6. 2025 | 3.8 | 99.9 | 1.3 |
12. 6. 2025 | 3.3 | 99.9 | 1.1 |
11. 6. 2025 | 5.1 | 99.9 | 1.7 |
10. 6. 2025 | 3.3 | 99.9 | 1.1 |
9. 6. 2025 | 3.5 | 99.9 | 1.2 |
8. 6. 2025 | 4.8 | 99.9 | 1.6 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°N) | Humidity (%) | Dew point (°N) |
18. 7. 2024 | 5.6 | 99.9 | 1.8 |
18. 7. 2023 | 5.7 | 99.9 | 1.9 |
18. 7. 2022 | 3.8 | 99.9 | 1.3 |
18. 7. 2021 | 6.7 | 99.9 | 2.2 |
18. 7. 2020 | 4.4 | 99.9 | 1.5 |
18. 7. 2019 | 5.1 | 84.1 | 0.9 |