Earlier at this time (06:00-06:59)
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) |
14. 7. 2025 | 13 | 99.9 | 10.4 |
13. 7. 2025 | 11.8 | 99.9 | 9.4 |
12. 7. 2025 | 11.6 | 99.9 | 9.3 |
11. 7. 2025 | 11.8 | 99.9 | 9.4 |
10. 7. 2025 | 11.7 | 99.9 | 9.4 |
9. 7. 2025 | 10.6 | 99.9 | 8.5 |
8. 7. 2025 | 12.9 | 99.9 | 10.3 |
7. 7. 2025 | 13.9 | 99.9 | 11.1 |
6. 7. 2025 | 13.1 | 99.9 | 10.5 |
5. 7. 2025 | 10.6 | 99.9 | 8.5 |
4. 7. 2025 | 14.6 | 99.9 | 11.7 |
3. 7. 2025 | 14.5 | 99.9 | 11.6 |
2. 7. 2025 | 11.8 | 99.9 | 9.4 |
1. 7. 2025 | 11.3 | 99.9 | 9.0 |
30. 6. 2025 | 15.4 | 99.9 | 12.3 |
29. 6. 2025 | 15 | 99.9 | 12.0 |
28. 6. 2025 | 14 | 99.9 | 11.2 |
27. 6. 2025 | 14.6 | 99.9 | 11.7 |
26. 6. 2025 | 14.6 | 99.9 | 11.7 |
25. 6. 2025 | 12.9 | 99.9 | 10.3 |
24. 6. 2025 | 12.6 | 99.9 | 10.1 |
23. 6. 2025 | 11 | 99.9 | 8.8 |
22. 6. 2025 | 9.4 | 99.9 | 7.5 |
21. 6. 2025 | 9.4 | 99.9 | 7.5 |
20. 6. 2025 | 10.5 | 99.9 | 8.4 |
19. 6. 2025 | 12.8 | 99.9 | 10.2 |
18. 6. 2025 | 10.7 | 99.9 | 8.6 |
17. 6. 2025 | 10.2 | 99.9 | 8.2 |
16. 6. 2025 | 15.2 | 99.9 | 12.2 |
15. 6. 2025 | 10.2 | 99.9 | 8.2 |
14. 6. 2025 | 9.2 | 99.9 | 7.4 |
13. 6. 2025 | 9.3 | 99.9 | 7.4 |
12. 6. 2025 | 8 | 99.9 | 6.4 |
11. 6. 2025 | 12.3 | 99.9 | 9.8 |
10. 6. 2025 | 7.9 | 99.9 | 6.3 |
9. 6. 2025 | 8.4 | 99.9 | 6.7 |
8. 6. 2025 | 11.7 | 99.9 | 9.4 |
7. 6. 2025 | 14.9 | 99.9 | 11.9 |
6. 6. 2025 | 12.7 | 99.9 | 10.2 |
5. 6. 2025 | 13.8 | 99.9 | 11.0 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) |
15. 7. 2024 | 16.6 | 99.9 | 13.3 |
15. 7. 2023 | 12.6 | 99.9 | 10.1 |
15. 7. 2022 | 12.6 | 99.9 | 10.1 |
15. 7. 2021 | 13.1 | 99.9 | 10.5 |
15. 7. 2020 | 10.6 | 99.9 | 8.5 |
15. 7. 2019 | 10.5 | 94.1 | 7.7 |