Earlier at this time (05:00-05:59)
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) |
2. 7. 2025 | 11.8 | 99.9 | 9.4 |
1. 7. 2025 | 11.4 | 99.9 | 9.1 |
30. 6. 2025 | 15.1 | 99.9 | 12.1 |
29. 6. 2025 | 15 | 99.9 | 12.0 |
28. 6. 2025 | 14 | 99.9 | 11.2 |
27. 6. 2025 | 14.7 | 99.9 | 11.8 |
26. 6. 2025 | 14.6 | 99.9 | 11.7 |
25. 6. 2025 | 12.9 | 99.9 | 10.3 |
24. 6. 2025 | 12.6 | 99.9 | 10.1 |
23. 6. 2025 | 11 | 99.9 | 8.8 |
22. 6. 2025 | 9.4 | 99.9 | 7.5 |
21. 6. 2025 | 9.5 | 99.9 | 7.6 |
20. 6. 2025 | 10.6 | 99.9 | 8.5 |
19. 6. 2025 | 12.6 | 99.9 | 10.1 |
18. 6. 2025 | 10.7 | 99.9 | 8.6 |
17. 6. 2025 | 10 | 99.9 | 8.0 |
16. 6. 2025 | 15 | 99.9 | 12.0 |
15. 6. 2025 | 10.2 | 99.9 | 8.2 |
14. 6. 2025 | 9.3 | 99.9 | 7.4 |
13. 6. 2025 | 9.3 | 99.9 | 7.4 |
12. 6. 2025 | 8 | 99.9 | 6.4 |
11. 6. 2025 | 12.3 | 99.9 | 9.8 |
10. 6. 2025 | 7.8 | 99.9 | 6.2 |
9. 6. 2025 | 8.2 | 99.9 | 6.6 |
8. 6. 2025 | 11.8 | 99.9 | 9.4 |
7. 6. 2025 | 14.8 | 99.9 | 11.8 |
6. 6. 2025 | 12.2 | 99.9 | 9.8 |
5. 6. 2025 | 13.5 | 99.9 | 10.8 |
4. 6. 2025 | 12.9 | 99.9 | 10.3 |
3. 6. 2025 | 12.6 | 99.9 | 10.1 |
2. 6. 2025 | 12.6 | 99.9 | 10.1 |
1. 6. 2025 | 11.5 | 99.9 | 9.2 |
31. 5. 2025 | | | |
26. 5. 2025 | | | |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) |
3. 7. 2024 | 13 | 99.9 | 10.4 |
3. 7. 2023 | 11 | 99.9 | 8.8 |
3. 7. 2022 | 11.7 | 99.9 | 9.4 |
3. 7. 2021 | 11.9 | 99.9 | 9.5 |
3. 7. 2020 | 13.9 | 99.9 | 11.1 |