Wcześniej w tym czasie (06:00-06:59)
Dzień |
Temperatura (°R) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°R) |
14. 7. 2025 | 521 | 99.9 | 1 429.3 |
13. 7. 2025 | 518.3 | 99.9 | 1 424.4 |
12. 7. 2025 | 517.8 | 99.9 | 1 423.5 |
11. 7. 2025 | 518.1 | 99.9 | 1 424.1 |
10. 7. 2025 | 518 | 99.9 | 1 423.9 |
9. 7. 2025 | 515.6 | 99.9 | 1 419.6 |
8. 7. 2025 | 520.7 | 99.9 | 1 428.8 |
7. 7. 2025 | 523 | 99.9 | 1 432.9 |
6. 7. 2025 | 521.2 | 99.9 | 1 429.7 |
5. 7. 2025 | 515.4 | 99.9 | 1 419.2 |
4. 7. 2025 | 524.4 | 99.9 | 1 435.4 |
3. 7. 2025 | 524.3 | 99.9 | 1 435.2 |
2. 7. 2025 | 518.3 | 99.9 | 1 424.4 |
1. 7. 2025 | 517.1 | 99.9 | 1 422.3 |
30. 6. 2025 | 526.2 | 99.9 | 1 438.7 |
29. 6. 2025 | 525.5 | 99.9 | 1 437.4 |
28. 6. 2025 | 523.2 | 99.9 | 1 433.3 |
27. 6. 2025 | 524.4 | 99.9 | 1 435.4 |
26. 6. 2025 | 524.6 | 99.9 | 1 435.8 |
25. 6. 2025 | 520.7 | 99.9 | 1 428.8 |
24. 6. 2025 | 520.1 | 99.9 | 1 427.7 |
23. 6. 2025 | 516.5 | 99.9 | 1 421.2 |
22. 6. 2025 | 512.9 | 99.9 | 1 414.7 |
21. 6. 2025 | 512.7 | 99.9 | 1 414.4 |
20. 6. 2025 | 515.3 | 99.9 | 1 419.0 |
19. 6. 2025 | 520.5 | 99.9 | 1 428.4 |
18. 6. 2025 | 515.8 | 99.9 | 1 419.9 |
17. 6. 2025 | 514.5 | 99.9 | 1 417.6 |
16. 6. 2025 | 525.9 | 99.9 | 1 438.1 |
15. 6. 2025 | 514.5 | 99.9 | 1 417.6 |
14. 6. 2025 | 512.4 | 99.9 | 1 413.8 |
13. 6. 2025 | 512.6 | 99.9 | 1 414.2 |
12. 6. 2025 | 509.7 | 99.9 | 1 409.0 |
11. 6. 2025 | 519.4 | 99.9 | 1 426.4 |
10. 6. 2025 | 509.5 | 99.9 | 1 408.6 |
9. 6. 2025 | 510.6 | 99.9 | 1 410.6 |
8. 6. 2025 | 518 | 99.9 | 1 423.9 |
7. 6. 2025 | 525.2 | 99.9 | 1 436.9 |
6. 6. 2025 | 520.3 | 99.9 | 1 428.0 |
5. 6. 2025 | 522.8 | 99.9 | 1 432.5 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°R) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°R) |
15. 7. 2024 | 529.1 | 99.9 | 1 443.9 |
15. 7. 2023 | 520.1 | 99.9 | 1 427.7 |
15. 7. 2022 | 519.9 | 99.9 | 1 427.3 |
15. 7. 2021 | 521.2 | 99.9 | 1 429.7 |
15. 7. 2020 | 515.6 | 99.9 | 1 419.6 |
15. 7. 2019 | 515.3 | 94.1 | 1 404.6 |