Jours préc. a cette heure (00:00-00:59)
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) |
14. 9. 2025 | 13.1 | 99.9 | 10.5 |
13. 9. 2025 | 12.5 | 99.9 | 10.0 |
12. 9. 2025 | 13 | 99.9 | 10.4 |
11. 9. 2025 | 13.9 | 99.9 | 11.1 |
10. 9. 2025 | 14.2 | 99.9 | 11.4 |
9. 9. 2025 | 10.8 | 99.9 | 8.6 |
8. 9. 2025 | 11.3 | 99.9 | 9.0 |
7. 9. 2025 | 11 | 99.9 | 8.8 |
6. 9. 2025 | 12.3 | 99.9 | 9.8 |
5. 9. 2025 | 14.3 | 99.9 | 11.4 |
4. 9. 2025 | 12.5 | 99.9 | 10.0 |
3. 9. 2025 | 14.2 | 99.9 | 11.4 |
2. 9. 2025 | 14.3 | 99.9 | 11.4 |
1. 9. 2025 | 12.6 | 99.9 | 10.1 |
31. 8. 2025 | 15 | 99.9 | 12.0 |
30. 8. 2025 | 16.4 | 99.9 | 13.1 |
29. 8. 2025 | 17.5 | 99.9 | 14.0 |
28. 8. 2025 | 14.3 | 99.9 | 11.4 |
27. 8. 2025 | 12.6 | 99.9 | 10.1 |
26. 8. 2025 | 10.5 | 99.9 | 8.4 |
25. 8. 2025 | 10.3 | 99.9 | 8.2 |
24. 8. 2025 | 10.6 | 99.9 | 8.5 |
23. 8. 2025 | 10.1 | 99.9 | 8.1 |
22. 8. 2025 | 14.6 | 99.9 | 11.7 |
21. 8. 2025 | 15.7 | 99.9 | 12.6 |
20. 8. 2025 | 13.3 | 99.9 | 10.6 |
19. 8. 2025 | 13.4 | 99.9 | 10.7 |
18. 8. 2025 | 12.6 | 99.9 | 10.1 |
17. 8. 2025 | 16 | 99.9 | 12.8 |
16. 8. 2025 | 17.6 | 99.9 | 14.1 |
15. 8. 2025 | 17.5 | 99.9 | 14.0 |
14. 8. 2025 | 17.7 | 99.9 | 14.2 |
13. 8. 2025 | 15.4 | 99.9 | 12.3 |
12. 8. 2025 | 13.5 | 99.9 | 10.8 |
11. 8. 2025 | 15.6 | 99.9 | 12.5 |
10. 8. 2025 | 17 | 99.9 | 13.6 |
9. 8. 2025 | 15.6 | 99.9 | 12.5 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) |
18. 9. 2022 | 7.3 | 99.9 | 5.8 |
18. 9. 2021 | 11.6 | 99.9 | 9.3 |
18. 9. 2020 | 9 | 99.9 | 7.2 |
18. 9. 2019 | 10.4 | 99.9 | 8.3 |