Jours préc. a cette heure (05:00-05:59)
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
30. 7. 2025 | 514.2 | 99.9 | 1 417.1 |
29. 7. 2025 | 518.9 | 99.9 | 1 425.5 |
28. 7. 2025 | 521.2 | 99.9 | 1 429.7 |
27. 7. 2025 | 524.3 | 99.9 | 1 435.2 |
26. 7. 2025 | 525.3 | 99.9 | 1 437.0 |
25. 7. 2025 | 522.5 | 99.9 | 1 432.0 |
24. 7. 2025 | 522.1 | 99.9 | 1 431.3 |
23. 7. 2025 | 518.7 | 99.9 | 1 425.2 |
22. 7. 2025 | 518.7 | 99.9 | 1 425.2 |
21. 7. 2025 | 525.2 | 99.9 | 1 436.9 |
20. 7. 2025 | 520.3 | 99.9 | 1 428.0 |
19. 7. 2025 | 519.4 | 99.9 | 1 426.4 |
18. 7. 2025 | 519.2 | 99.9 | 1 426.1 |
17. 7. 2025 | 517.4 | 99.9 | 1 422.8 |
16. 7. 2025 | 520.5 | 99.9 | 1 428.4 |
15. 7. 2025 | 526.1 | 99.9 | 1 438.5 |
14. 7. 2025 | 520.7 | 99.9 | 1 428.8 |
13. 7. 2025 | 518 | 99.9 | 1 423.9 |
12. 7. 2025 | 517.4 | 99.9 | 1 422.8 |
11. 7. 2025 | 517.6 | 99.9 | 1 423.2 |
10. 7. 2025 | 517.1 | 99.9 | 1 422.3 |
9. 7. 2025 | 515.3 | 99.9 | 1 419.0 |
8. 7. 2025 | 520.3 | 99.9 | 1 428.0 |
7. 7. 2025 | 522.8 | 99.9 | 1 432.5 |
6. 7. 2025 | 521.2 | 99.9 | 1 429.7 |
5. 7. 2025 | 515.3 | 99.9 | 1 419.0 |
4. 7. 2025 | 524.3 | 99.9 | 1 435.2 |
3. 7. 2025 | 524.3 | 99.9 | 1 435.2 |
2. 7. 2025 | 518.3 | 99.9 | 1 424.4 |
1. 7. 2025 | 517.2 | 99.9 | 1 422.5 |
30. 6. 2025 | 525.7 | 99.9 | 1 437.8 |
29. 6. 2025 | 525.5 | 99.9 | 1 437.4 |
28. 6. 2025 | 523.2 | 99.9 | 1 433.3 |
27. 6. 2025 | 524.8 | 99.9 | 1 436.1 |
26. 6. 2025 | 524.6 | 99.9 | 1 435.8 |
25. 6. 2025 | 520.7 | 99.9 | 1 428.8 |
24. 6. 2025 | 520.1 | 99.9 | 1 427.7 |
23. 6. 2025 | 516.3 | 99.9 | 1 420.8 |
22. 6. 2025 | 512.7 | 99.9 | 1 414.4 |
21. 6. 2025 | 513.1 | 99.9 | 1 415.1 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
31. 7. 2024 | 518.5 | 99.9 | 1 424.8 |
31. 7. 2023 | 519.2 | 99.9 | 1 426.1 |
31. 7. 2022 | 521 | 99.9 | 1 429.3 |
31. 7. 2021 | 527.1 | 99.9 | 1 440.3 |
31. 7. 2020 | 521 | 99.9 | 1 429.3 |
31. 7. 2019 | 526.8 | 99.9 | 1 439.7 |