Earlier at this time (11:00-11:59)
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) |
14. 9. 2025 | 13.9 | 99.9 | 11.1 |
13. 9. 2025 | 13.7 | 99.9 | 11.0 |
12. 9. 2025 | 13.3 | 99.9 | 10.6 |
11. 9. 2025 | 15.8 | 99.9 | 12.6 |
10. 9. 2025 | 16.4 | 99.9 | 13.1 |
9. 9. 2025 | 16.4 | 99.9 | 13.1 |
8. 9. 2025 | 16.1 | 99.9 | 12.9 |
7. 9. 2025 | 15.8 | 99.9 | 12.6 |
6. 9. 2025 | 15 | 99.9 | 12.0 |
5. 9. 2025 | 17.4 | 99.9 | 13.9 |
4. 9. 2025 | 18.6 | 99.9 | 14.9 |
3. 9. 2025 | 18 | 99.9 | 14.4 |
2. 9. 2025 | 15.9 | 99.9 | 12.7 |
1. 9. 2025 | 18.1 | 99.9 | 14.5 |
31. 8. 2025 | 15.5 | 99.9 | 12.4 |
30. 8. 2025 | 18.8 | 99.9 | 15.0 |
29. 8. 2025 | 19.8 | 99.9 | 15.8 |
28. 8. 2025 | 20.8 | 99.9 | 16.6 |
27. 8. 2025 | 16.9 | 99.9 | 13.5 |
26. 8. 2025 | 17.3 | 99.9 | 13.8 |
25. 8. 2025 | 16.1 | 99.9 | 12.9 |
24. 8. 2025 | 14.6 | 99.9 | 11.7 |
23. 8. 2025 | 14.1 | 99.9 | 11.3 |
22. 8. 2025 | 16.5 | 99.9 | 13.2 |
21. 8. 2025 | 17.4 | 99.9 | 13.9 |
20. 8. 2025 | 19.8 | 99.9 | 15.8 |
19. 8. 2025 | 18.5 | 99.9 | 14.8 |
18. 8. 2025 | 17.8 | 99.9 | 14.2 |
17. 8. 2025 | 19.2 | 99.9 | 15.4 |
16. 8. 2025 | 23.1 | 99.9 | 18.5 |
15. 8. 2025 | 23.6 | 99.9 | 18.9 |
14. 8. 2025 | 23.4 | 99.9 | 18.7 |
13. 8. 2025 | 21.6 | 99.9 | 17.3 |
12. 8. 2025 | 20.6 | 99.9 | 16.5 |
11. 8. 2025 | 20.3 | 99.9 | 16.2 |
10. 8. 2025 | 24.2 | 99.9 | 19.4 |
9. 8. 2025 | 22.3 | 99.9 | 17.8 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) |
18. 9. 2022 | 10.4 | 99.9 | 8.3 |
18. 9. 2021 | 11.7 | 99.9 | 9.4 |
18. 9. 2020 | 15 | 99.9 | 12.0 |
18. 9. 2019 | 12.5 | 60.4 | 4.0 |